每一个集成电路的生产金额

年度 | 1個当たり (九州) | 1個当たり (全国) |
97年度 | 138.7 | 144.5 |
98年度 | 128.8 | 135.9 |
99年度 | 122.7 | 123.8 |
00年度 | 137.1 | 129.3 |
01年度 | 149.8 | 134.3 |
02年度 | 141.3 | 121.8 |
03年度 | 129.8 | 120.4 |
04年度 | 122.9 | 114.3 |
05年度 | 120.3 | 104.4 |
06年度 | 127.1 | 100.6 |
07年度 | 122.9 | 96.2 |
08年1月 | 117.0 | 91.2 |
08年2月 | 121.9 | 90.3 |
08年3月 | 120.5 | 92.2 |
08年4月 | 106.2 | 83.6 |
08年5月 | 105.1 | 84.1 |
08年6月 | 116.5 | 88.3 |
08年7月 | 98.1 | 77.7 |
08年8月 | 112.7 | 79.6 |
08年9月 | 121.2 | 85.7 |
08年10月 | 119.7 | 80.0 |
08年11月 | 117.3 | 84.2 |
08年12月 | 116.2 | 91.4 |
09年1月 | 111.6 | 80.6 |
09年2月 | 129.0 | |
単位:(円) |